| No | Program Studi | Jenjang | Kode Prodi | Akreditasi | Surat Keputusan | Masa Berlaku | Berlaku Sampai Dengan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Sipil | S1 | 22201 | Unggul | 12156/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 02/11/2021 | 02/11/2026 |
| 2 | Teknik Lingkungan | S1 | 25201 | Unggul | 0848/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2029 |
| 3 | Teknik Mesin | S1 | 21201 | Unggul | 0823/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2029 |
| 4 | Teknik Perkapalan | S1 | 36201 | Unggul | 0003/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 | 30/05/2022 | 31/03/2025 |
| 5 | Teknik Elektro | S1 | 20201 | Unggul | 0049/SK/LAM Teknik/PYT/VI/2023 | 01/04/2022 | 31/03/2025 |
| 6 | Teknik Komputer | S1 | 56201 | Unggul | 12095/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 02/11/2021 | 02/11/2026 |
| 7 | Teknik Metalurgi & Material | S1 | 27201 | Unggul | 0820/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 31/12/2024 | 20/12/2029 |
| 8 | Arsitektur | S1 | 23201 | Unggul | 11713/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/X/2021 | 19/10/2021 | 03/09/2026 |
| 9 | Arsitektur Interior | S1 | 90221 | Unggul | 2507/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 | 10/07/2023 | 11/07/2028 |
| 10 | Teknik Kimia | S1 | 24201 | Unggul | 0500/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 21/08/2024 | 20/08/2029 |
| 11 | Teknik Bioproses | S1 | 25203 | Unggul | 0498/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 21/08/2024 | 20/08/2029 |
| 12 | Teknik Industri | S1 | 26201 | Unggul | 2816/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/V/2021 | 11/05/2021 | 01/11/2025 |
| 13 | Teknik Biomedik | S1 | 11410 | Baik Sekali | 0732/SK/LAM Teknik/AS/XII/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2029 |
| 14 | Teknik Sipil | S2 | 22101 | Unggul | 0260/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 | 21/12/2022 | 20/08/2027 |
| 15 | Teknik Mesin | S2 | 21101 | Unggul | 0299/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2023 | 21/08/2023 | 20/08/2028 |
| 16 | Teknik Elektro | S2 | 20101 | Unggul | 0412/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | 21/12/2023 | 20/12/2028 |
| 17 | Teknik Metalurgi dan Material | S2 | 27101 | Unggul | 0820/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2029 |
| 18 | Arsitektur | S2 | 23101 | Unggul | 6741/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2024 | 12/11/2024 | 13/03/2029 |
| 19 | Teknik Kimia | S2 | 24101 | Unggul | 0008/SK/LAM Teknik/AM/IV/2022 | 19/04/2022 | 20/08/2027 |
| 20 | Teknik Industri | S2 | 26101 | Unggul | 0209/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2023 | 21/08/2023 | 20/08/2028 |
| 21 | Teknologi Biomedis | S2 | 11123 | B | 0273/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2024 | 21/08/2024 | 20/04/2025 |
| 22 | Teknik Sistem Energi | S2 | 21104 | Unggul | 0641/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2029 |
| 23 | Manajemen Integritas Material | S2 | 28102 | Baik | 0106/SK/LAM Teknik/AM/IV/2023 | 21/04/2023 | 20/04/2028 |
| 24 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | 35103 | Baik Sekali | 5053/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2023 | 05/12/2023 | 05/12/2028 |
| 25 | Teknik Lingkungan | S2 | 25002 | Baik Sekali | 0355/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | 21/12/2023 | 20/08/2028 |
| 26 | Teknik Sipil | S3 | 22001 | Unggul | 0275/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2023 | 21/08/2023 | 20/12/2028 |
| 27 | Teknik Mesin | S3 | 21001 | Unggul | 0084/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2022 | 21/08/2022 | 20/12/2027 |
| 28 | Teknik Elektro | S3 | 20001 | Unggul | 0733/SK/LAM Teknik/AD/XII/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2029 |
| 29 | Teknik Metalurgi dan Material | S3 | 27001 | Unggul | 0080/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2022 | 21/08/2022 | 20/12/2027 |
| 30 | Arsitektur | S3 | 23001 | Unggul | 5547/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VIII/2024 | 19/08/2024 | 27/12/2028 |
| 31 | Teknik Kimia | S3 | 24001 | Unggul | 6022/SK/BAN-PT/AK-Ppj/D/IX/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2027 |
| 32 | Teknik Industri | S3 | 26001 | Unggul | 13516/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2021 | 22/12/2021 | 22/12/2026 |
| 33 | Profesi Arsitek | Profesi | 23901 | B | 1228/SK/BAN-PT/Akred/PP/III/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2026 |
| 34 | Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | 23902 | B | 10798/SK/BAN-PT/Akred/PP/IX/2021 | 14/09/2021 | 14/09/2026 |
